一、基本情況
試驗林位于柳州融水縣貝江河林場江門分場,2015年03月造林,林場自育種苗,試驗林面積150畝,造林密度200株/畝;
二、生長數據調查記錄
調查時間 | 平均胸徑(cm) | 平均樹高(m) | 撫育措施 |
2015.10 | — | 1.00 | 鏟草2次,施30%(12-8-10)肥 250g/株 |
2016.11 | — | 2.07 | 鏟草2次,施30%(12-8-10)肥 250g/株 |
2017.10 | 12.16 | 3.71 | 鏟草2次,施杉木專用肥30%(12-8-10)500g/株 |
2018.11 | 14.71 | 5.11 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.12 | 11.86 | 7.75 | ————
|
三、數據調查圖片記錄
2015年10月拍攝

2016年11月拍攝

2017年10月拍攝

2018年11月拍攝

2021年12月拍攝
